您目前的位置:首页 >>  产品展示  >>  直型液压破碎器   

 直型液压破碎器系列( NA型)

  UIL友一破碎器的特点是:
  ·优化的活塞设计,耐久性缸体(经过特殊热处理的高强度材质的活塞,缸体耐磨性能更强),活塞行程长,不 

    仅产生很高的冲击力量,而且与钎杆合理匹配使得能量得以充分的传递,并减少反冲力。
  ·高压蓄能器,(减少液压脉动,降低对挖掘机主泵和液压系统的影响,打击更稳定化,加大打击力量)
  ·强型外壳,更适合复杂工作环境
  ·少维护,维护成本低
  ·氮气压力恒定,对挖掘机的负载影响小,吸震效果好,保护挖掘机

主 要 技 术 参 数
项目/型号 单位 YYB1350 YYB1400 YYB1500 YYB1550 YYB1650
重量 kg 1560 1740 2250 2650 3400
驱动压力 bar 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180
驱动油量 l/min 100~150 120~180 140~190 170~240 220~320
冲击频率 bpm 350~600 350~500 300~450 300~450 230~350
冲击能量 joule 3700 4100 5800 6400 10000
钎杆直径 mm 135 140 150 155 165
胶管直径 inch 1 1 1 1 1/4 1 1/4
后部氮气 bar 6 6 6 16 16
储能器氮气 bar 60 60 60 60 60
配用车重 ton 17~25 20~30 28~35 30~40 35~50

主 要 技 术 参 数
项目/型号 单位 YYB530 YYB680 YYB750 YYB850 YYB1000
重量 kg 160 320 375 580 870
驱动压力 bar 90~120 95~130 100~130 120~150 140~170
驱动油量 l/min 25~40 30~60 40~90 45~80 80~110
冲击频率 bpm 600~1000 500~900 400~800 400~750 350~700
冲击能量 joule 350 600 750 1350 1600
钎杆直径 mm 53 68 75 85 100
胶管直径 inch 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
后部氮气 bar 16 16 17.5 16.5 16.5
储能器氮气 bar - - - - -
配用车重 ton 2.5~4.5 4~7 6~9 10~16 10~16